DỰ ĐOÁN TỶ SỐ & KÈO CHÂU Á HÔM NAY
| Trận đấu | Dự đoán tỷ số | Lựa chọn kèo | Xác suất chính xác |
|---|---|---|---|
| Kairat Almaty vs Levski Sofia 11/08/2026, 22:00 | 1-1 | Levski Sofia +0.5 | 65% |
| Bodo Glimt vs St Gilloise 11/08/2026, 23:00 | 2-1 | Bodo/Glimt -0.5 | 61% |
| Iberia 1999 vs Larne 11/08/2026, 23:00 | 2-0 | FC Iberia 1999 -0.5 | 61% |
| Kauno Zalgiris vs Dinamo Zagreb 12/08/2026, 00:00 | 1-2 | FK Kauno Zalgiris +1.5 | 58% |
| Nijmegen vs Olympiacos 12/08/2026, 00:30 | 1-1 | Olympiacos +0.5 | 69% |
| CSKA 1948 Sofia vs Panathinaikos 12/08/2026, 00:30 | 1-1 | CSKA 1948 Sofia +1 | 65% |
| Crvena Zvezda vs Hapoel Beer Sheva 12/08/2026, 01:00 | 3-1 | Crvena Zvezda -1.5 | 59% |
| Celje vs Ararat-Armenia 12/08/2026, 01:15 | 2-1 | Ararat Armenia +1.5 | 61% |
| Slovan Bratislava vs Mjallby 12/08/2026, 01:15 | 2-1 | Slovan Bratislava -0.5 | 54% |
| Sturm Graz vs Fenerbahce 12/08/2026, 01:30 | 1-2 | Fenerbahce -0.5 | 58% |
| Lyon vs Sparta Prague 12/08/2026, 02:00 | 3-2 | Sparta Prague +1.5 | 58% |
