DỰ ĐOÁN PHẠT GÓC HÔM NAY
| Trận đấu | Dự đoán phạt góc | Xác suất xảy ra |
|---|---|---|
| Kairat Almaty vs Levski Sofia 11/08/2026, 22:00 | 6 - 8 | 40% |
| Bodo Glimt vs St Gilloise 11/08/2026, 23:00 | 9 - 11 | 38% |
| Kauno Zalgiris vs Dinamo Zagreb 12/08/2026, 00:00 | 9 - 11 | 38% |
| CSKA 1948 Sofia vs Panathinaikos 12/08/2026, 00:30 | 9 - 11 | 38% |
| Slovan Bratislava vs Mjallby 12/08/2026, 01:15 | 9 - 11 | 38% |
| FC Copenhagen vs Debrecen 12/08/2026, 23:00 | 9 - 11 | 38% |
| GKS Katowice vs Hapoel Tel Aviv 12/08/2026, 23:00 | 9 - 11 | 38% |
| PSG vs Aston Villa 13/08/2026, 02:00 | 9 - 11 | 38% |
| Ilves vs Rijeka 13/08/2026, 23:00 | 9 - 11 | 38% |
| Qarabag vs Dynamo Kyiv 13/08/2026, 23:00 | 9 - 11 | 38% |
| RFS vs Jablonec 13/08/2026, 23:30 | 9 - 11 | 38% |
| Besiktas vs Hradec Kralove 14/08/2026, 00:00 | 9 - 11 | 38% |
| Gornik Zabrze vs Ferencvaros 14/08/2026, 00:00 | 9 - 11 | 38% |
| Pafos vs Salzburg 14/08/2026, 00:00 | 9 - 11 | 38% |
| Klaskvik vs Lech Poznan 14/08/2026, 00:30 | 9 - 11 | 38% |
